完全栄養食の完全メシ(日清)Comp(コンプ)BaseFood(BASE BREADベースブレッド・ベースパスタ)/ Galleido(ガレイドスマートフード)KOREDE(コレデ)完全食TOKYOで迷った時に使える、カロリー・値段・メリット・デメリットを比較するための情報まとめ😎(10/06更新)
2023年の6大完全栄養食を実食&比較

BaseBread(ベースブレッド) | 1袋が164円で経済的コスパが良く、食べた感もあり、手間もないので最強。 ベースブレッド割引ページ |
---|---|
Galleido(パウダー) | 58kcalでとにかく低カロリー。液体なので置き換えダイエットに最強。 Galleido割引ページ |
BasePasta(ベースパスタ) | レンチン5分で完成する栄養パスタ。ミートソース入りでボリューム感もあり味も美味しい。 ベースパスタ割引ページ |
KOREDE(カレー) | 具材を自分で入れることで量を調節できる完全栄養のカレーパウダー KOREDE割引ページ |
完全メシ(日清) | 大手のNissinが作ってるジャンキーな完全栄養食、高いことだけが問題・・。 完全メシ割引ページ |
Comp(コンプ)グミタイプ | あのUHA味覚糖が作ってるグミタイプが人気。噛み応えがすごい。 Comp割引ページ |
完全食TOKYO | ドリンクタイプ1食142kcalでダイエットスペックの完全食。 完全食TOKYO割引ページ |
完全栄養食はカンタンに栄養が摂れる
完全栄養食(正式には「完全食」)は厚生労働省が「日本人の食事摂取基準」で定める1食に必要な栄養素を全て含んでいる食事のこと。
完全栄養食のことを調べるようになってから、ブログ主も色々と試してみました・・
結論として言えることは、必要な栄養素を自分で網羅するのはかなり大変(食材の量がかなり多い)ということでした。
口コミで知名度が上がってる6大完全栄養食
食事を効率化してくれる完全栄養食をリサーチしてみると、1番メジャーなもので①Comp(コンプ)②BaseFood(ベースブレッド③ベースパスタ)④Galleido(ガレイドスマートフード)の⑤KOREDE(コレデ)⑥完全メシ(日清)⑦完全食TOKYOの6つがあります。
1食で、栄養素等表示基準値に基づき、他の食事で過剰摂取が懸念される、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウムを除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。
結論から言うと、ブログ主的にトータルでコスパが良い完全栄養食※はBaseBread(ベースブレッド)だという結論になりました。理由は順番に説明していきます。



代表格の完全栄養食を徹底比較
代表格と言える完全栄養食※①Comp(コンプ)②BaseFood(ベースブレッド③ベースパスタ)④Galleido(ガレイドスマートフード)⑤KOREDE(コレデ)⑥完全メシ(日清)⑦完全食TOKYOを、4項目で比較してみました。
- 1食の分の値段(コスパ)
- カロリー数・栄養バランス
- 手軽さ(調理の手間)
- 食べたときの満足感
値段(コスパ)の比較
Galleido(ガレイドスマートフード)パウダー | \コスパ1位/ 1食 166円 ガレイドスマートフード割引ページ |
---|---|
完全食TOKYO | 1食 234円 完全食TOKYO割引ページ |
KOREDE(コレデ)カレー | 1食 238円 KOREDEの割引ページ |
BaseBread(ベースブレッド) | 1食 312円 (※2袋) ベースブレッドの割引ページ |
完全メシ(スムージー) | 1食 375円 完全メシの割引ページ |
Comp(コンプ)グミ | 1食 475円 Compグミを見る |
Comp(コンプ)パウダー | 1食 514円 Compパウダーを見る |
BasePasta(ベースパスタ) | 1食 604円 ベースパスタの割引ページ |
Comp(コンプ)ドリンク | 1食 823円 Compドリンクを見る |
完全食・時短食で効率化しても値段が高いと継続が難しいです。ガレイドの166円はコスパ面では一番優秀!ガレイドは完全食以外に電動歯磨きやシャンプーなど、高品質なのにコスパを良いサブスクを目指しているサービスが多いので最近注目されています。
カロリー・栄養バランスの比較
完全栄養食はモノによって「タンパク質多め」「糖質少な目」「カロリー少な目」などの特徴が違うので、自分の目的に合ったものを選ぶことがポイントになります。
Comp(コンプ)・BaseFood(ベースブレッド)・Galleido(ガレイドスマートフード)・KOREDE(コレデ)・完全食TOKYOで比較してみるとかなり違うことが分かります。
スマホの人は右にスライド▷▷▷
【栄養素】 | 厚生労働省1食推奨量 | Galleido(パウダー) | KOREDE(カレー) | 完全食TOKYO | ベースブレッド | Comp(コンプ)パウダー | Comp(コンプ)グミ | Comp(コンプ)ドリンク | ベースパスタ | 完全メシ(カツ丼) |
熱量 | 733kcal | 58kcal | 129.1kcal | 142kcal | 430kcal | 400kcal | 400kcal | 400kcal | 522kcal | 572kcal |
タンパク質 | 20g | 10.65g | 20g | 24g | 27g | 24g | 14g | 14g | 36.7g | 24.3g |
脂質 | 16g | 0.13g | 3.0g | 1.8g | 11.8g | 30.2g | 12.9g | 13g | 19.3g | 15.1g |
n-3系脂肪酸 | 0.6g | – | – | – | 0.8g | 1.9g | 1.3g | 0.8g | 1.4g | 0.8g |
n-6系脂肪酸 | 3.6g | – | – | – | 3.2g | 4.3g | 5.1g | 2.3g | 4.4g | 3.9g |
炭水化物 | 91.6g | 4.99g | 12.6g | 13.6g | 48.8g | 11.9g | – | 58g | 53.7g | 84.4g |
糖質 | 100g | 3.77g | 6.2g | 5.1g | 42g | – | 58.5g | – | 46.6g | 76.9g |
食物繊維 | 6.6g | 1.22g | 6.4g | 8.5g | 6.6g | 5.13g | 4.95g | 5.9g | 7.1g | 7.5g |
食塩相当量 | 2.3g(未満) | 0.4g | 2.0g | 0.58g | 1.4g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 2.8g | 2.97g |
亜鉛 | 3.3g | 8.80g | 3.0g | 3.8mg | 3.4g | 2.37g | 2.37g | 2.3g | 4.1g | 4.5mg |
カリウム | 833mg | – | 1.1mg | 835mg | 938mg | 736mg | 687mg | 736mg | 1047mg | 962mg |
カルシウム | 266mg | 228mg | 233.2mg | 370mg | 228mg | 183mg | 183mg | 183mg | 313mg | 315mg |
クロム | 3.3㎍ | 10.08㎍ | 3.6㎍ | 16.2㎍ | 3.4㎍ | 6.13㎍ | 13.5㎍ | 13.5㎍ | 20㎍ | 7㎍ |
セレン | 10㎍ | 28.08㎍ | 9.5㎍ | 13.5㎍ | 19.2㎍ | 32.9㎍ | 7.56㎍ | 25㎍ | 19㎍ | 32㎍ |
鉄 | 2.3mg | 0.45mg | 2.3mg | 3.8mg | 3.2mg | 2.6mg | 2.7mg | 2.6mg | 4.6mg | 4.0mg |
銅 | 0.3mg | 0.9mg | 0.3mg | 0.4mg | 0.4mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.4mg | 0.3mg |
マグネシウム | 113mg | – | 107.5mg | 124mg | 140mg | 86mg | 86mg | 86mg | 107mg | 141mg |
マンガン | 1.3mg | 3.81mg | 1.3mg | 1.9mg | 3mg | 1.0mg | 1.0mg | 1.0mg | 1.6mg | 1.5mg |
モリブデン | 8.3㎍ | – | 8.6㎍ | 10.8㎍ | 96.4㎍ | 30㎍ | 6.9㎍ | 63㎍ | 29.2㎍ | 72㎍ |
ヨウ素 | 43㎍ | 132.3㎍ | 44.3㎍ | 81㎍ | 50.6㎍ | 130㎍ | 46㎍ | 46㎍ | 53.2㎍ | 79㎍ |
リン | 333mg | – | 300.2mg | 334mg | 352mg | 227mg | 217mg | 226mg | 423mg | 454mg |
ナイアシン | 5mg | 13.14mg | 4.9mg | 6mg | 17.2mg | 4.68mg | 5.9mg | 4.6mg | 17.7mg | 10mg |
パントテン酸 | 1.6mg | 4.8mg | 2.3mg | 3.1mg | 2.4mg | 1.7mg | 2.1mg | 1.7mg | 2.7mg | 4.2mg |
ビオチン | 16㎍ | 50.22㎍ | 17.2㎍ | 28.8㎍ | 17.4㎍ | 14.4㎍ | 13.8㎍ | 14.6㎍ | 36.6㎍ | 35㎍ |
ビタミンA | 283㎍ | 774.9㎍ | 277.8㎍ | 451㎍ | 354㎍ | 187㎍ | 207㎍ | 187㎍ | 439㎍ | 457㎍ |
ビタミンB1 | 0.4mg | 1.31mg | 0.8mg | 1.1mg | 0.8mg | 0.4mg | 0.5mg | 0.43mg | 1.3mg | 18.0mg |
ビタミンB2 | 0.53mg | 1.44mg | 0.5mg | 0.7mg | 0.6mg | 0.50mg | 0.59mg | 0.50mg | 0.7mg | 0.8mg |
ビタミンB6 | 0.46mg | 1.33mg | 0.6mg | 0.8mg | 0.8mg | 0.46mg | 0.59mg | 0.46mg | 0.8mg | 9.3mg |
ビタミンB12 | 0.8㎍ | 2.52㎍ | 1.0㎍ | 1.4㎍ | 0.8㎍ | 3.6㎍ | 1.0㎍ | 3.8㎍ | 1.3㎍ | 2.5㎍ |
ビタミンC | 33mg | 100mg | 37.2mg | 54mg | 38mg | 36mg | 45mg | 36mg | 45mg | 69mg |
ビタミンD | 1.83㎍ | 5.5㎍ | 2.0㎍ | 3.0㎍ | 2.4㎍ | 2.9㎍ | 2.4㎍ | 2.9㎍ | 3.2㎍ | 16.9㎍ |
ビタミンE | 2.16mg | 6.43mg | 2.6mg | 3.1mg | 2.8mg | 3.4mg | 2.8mg | 3.4mg | 6.4mg | 4.9mg |
ビタミンK | 50㎍ | – | 54.4㎍ | 50.4㎍ | 53.2㎍ | 43㎍ | 40㎍ | 43㎍ | 61.8㎍ | 104㎍ |
葉酸 | 80㎍ | 241.2㎍ | 93.2㎍ | 129㎍ | 224㎍ | 68㎍ | 64㎍ | 68㎍ | 168㎍ | 190㎍ |
どの完全食もバランスよく栄養素が配合されていることには違いないのですが、カロリー・タンパク質・糖質・炭水化物の量にはかなり違いがあります。
Galleido(ガレイドスマートフード) | \低カロリー1位/ 1食 58kcal ガレイドスマートフード割引ページ |
---|---|
KOREDE(コレデ)カレー | 1食 129kcal~ KOREDEの割引ページ |
完全食TOKYO | 1食 142kcal~ 完全食TOKYOの割引ページ |
完全メシ(スムージー) | 1食 152kcal 完全メシの割引ページ |
Compシリーズ | 1食 400kcal Compグミを見る |
BaseBread(ベースブレッド) | 1食 430kcal ベースブレッドの割引ページ |


Galleido(ガレイドスマートフード) | \低糖質1位/ 1食 3.77g ガレイドスマートフード割引ページ |
---|---|
完全食TOKYO | 5.1g 完全食TOKYOの割引ページ |
KOREDE(コレデ)カレー | 1食 6.2g~ KOREDEの割引ページ |
完全メシ(スムージー) | 1食 20g 完全メシの割引ページ |
BaseBread(ベースブレッド) | 1食 42g ベースブレッドの割引ページ |
Compグミ | 1食 58.5g Compグミを見る |
BasePasta(ベースパスタ) | \高たんぱく1位/ 1食 36.7g ベースパスタの割引ページ |
---|---|
BaseBread(ベースブレッド) | 1食 27g ベースブレッドの割引ページ |
完全メシ(カツ丼) | 1食 24.3g 完全メシの割引ページ |
完全食TOKYO | 1食 24g 完全食TOKYOの割引ページ |
Compパウダー | 1食 24.0g Compパウダーを見る |
KOREDE(コレデ)カレー | 1食 20g KOREDEの割引ページ |
Galleido(ガレイドスマートフード) | 1食 3.77g ガレイドスマートフード割引ページ |



手軽さの比較


すぐに食べられる・レンチン必須・調理必須・・など、モノによって食べるまでの手間が違うのも要チェックポイント。開封~食べるまでに必要な手間を比較してみました。
BaseBread | 開封するだけで食べられる / レンチンするとより美味しい ベースブレッドの割引ページ |
---|---|
完全メシスムージー | 常温のまま飲める 完全メシの割引ページ |
Compグミ | 開封するだけで食べられる Compグミを見る |
Compドリンク | 開封するだけで飲めるが、コップに注ぐ必要あり Comp(コンプ)ドリンクを見る |
Compパウダー | 溶かして飲む手間がある Compパウダーを見る |
Galleido |
溶かして飲む手間がある ガレイドスマートフード割引ページ |
完全食TOKYO | 溶かして飲む手間がある 完全食TOKYOの割引ページ |
KOREDE | 溶かすorアレンジの手間がある KOREDEの割引ページ |
車内の移動中や、レンジやお湯のない場所でも「すぐに食べられる」というポイントでは、BaseBread(ベースブレッド)とCOMP(コンプ)のグミタイプが一番優秀です。





食べたときの満足感で比較


1食分→完全栄養食に置き換えることを考えると、食べた時のボリューム・食べた後の満腹感・空腹感が来るまでの時間・・はかなり重要。
BasePasta(ベースパスタ) | \満足感1位/ もっちりパスタに濃厚ボロネーゼソースで腹持ちgood◎ ベースパスタの割引ページ |
---|---|
KOREDE(カレー) | 言われなければ普通の食事と変わらない / 好きな具材で作れる KOREDEの割引ページ |
完全メシ(カツ丼) | 味はともかく食べた感は普通のコンビニ弁当レベル。 完全メシの割引ページ |
BaseBread(ベースブレッド) | 2袋で1食分なのでパンとしてはかなりボリューミー。 ベースブレッドの割引ページ |
Comp(コンプ)グミ | カミカミすることで食事感が得られる。 Compグミを見る |
完全食TOKYO | ドリンクタイプの割には満腹感がある。 完全食TOKYOの割引ページ |
Galleido(パウダー) | ドリンクタイプの割には満腹感がある。 ガレイドスマートフード割引ページ |
Comp(コンプ)パウダー・ドリンク | サラッとしてちょっと物足りなさがある。 Compパウダーを見る |



【結論】一番コスパ良くて使いやすい完全栄養食はBaseBread


完全食(完全栄養食)って、身体に良いのは当然だけど
続けないと意味なくね?
っていうのが最重要だと思うんですよね・・そういう意味で、食べた感・手軽さ・ダイエットに使えるか・継続して買える値段か・・をトーーータル!で見ていくと、BaseBreadが後悔しない完全栄養食!という結論になりました。
\持続可能な完全栄養食!!/
まとめ
ポストコロナの時期に入ってからは特に、時短!効率化!が頭をよぎることが増え、完全栄養食には助けられていますが、完全食を選ぶ時に「そういえばメジャーな完全栄養食商品の徹底比較をしたことがないな・・」と思い今回徹底的に比較してみました。
「完全食を試したいけどどれも同じでよく分からないな・・」という人の参考になれば幸いです☆
最後まで読んでくれた人へ・・🎁✨ベースブレッド買いたいなという人・・もしよかったら限定割引ページあるのでどうぞ↓↓↓
\ベースブレッド2742円割引🎁/
この記事を読んだ人はこちらも見ています▼
- 栄養重視ダイエットで完全食ガレイド!超低カロリー!
- 限定クーポン2742円引き!!!!・ベースブレッド感謝祭
- 完全食カレーのKOREDE実食レビュー&みんなの口コミ評価
- 日清の完全栄養食「完全メシ」の口コミを調査して1位決定。
- 完全食グミでダイエットを目指して分かったメリット・デメリット